Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, , T, U, V, Z, , X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Naslovnica | t.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
---|---|---|---|---|---|
13570 | MEWBURN, Kyle | T-tresk-zaver | 2012 | 1/1 | |
3764 | TA hia je moja pa vendar ni moja | TA hia je moja pa vendar ni moja ; sodobna slovenska literatura na Korokem | 1976 | 0/0 | |
8011 | TA knjiga je zate | TA knjiga je zate ; berilo za sedmi razred devetletne osnovne ole, berilo za esti razred osnovne ole | 2001 | 1/1 | |
8012 | TA knjiga je zate. Priročnik za učitelje | 2001 | 0/0 | ||
14907 | TA lutne ljudske | 2018 | 1/1 | ||
8101 | TABORNITVO | TABORNITVO ; zgodovina in spomini | 2002 | 1/1 | |
5812 | TAKO so se prehranjevali | 2000 | 1/1 | ||
11019 | TAM-TAM-TIDL-DAM | 2008 | 2/2 | ||
6286 | TAMAR, | TAMAR, ; Peričnik, łVintgar, łSavica, łSoča | 0000 | 0/0 | |
9149 | TANATOCENOZA | 0000 | 0/0 | ||
8969 | TANKO gor, debelo dol: lepopis v osnovni oli: raziskovalna naloga | 2005 | 1/1 | ||
2891 | TAPIR in zvezde | 1985 | 0/0 | ||
7949 | TEACHER S Handbook | TEACHER S Handbook ; Stage 2 (700 headwords) | 2000 | 0/0 | |
4905 | TEHNIKA "B" Gorenjskega in Kokrkega odreda | 1984 | 1/1 | ||
13972 | TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik za 7, razred devetletne osnovne ole (Prenovljeno) | 2012 | 0/0 | ||
14590 | TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik za 7, razred devetletne osnovne ole (Prenovljeno) | 2012 | 0/0 | ||
14613 | TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik za 7, razred devetletne osnovne ole (Prenovljeno) | 2012 | 3/3 | ||
15194 | TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik za 7, razred devetletne osnovne ole (Prenovljeno) | 2012 | 0/0 | ||
13030 | FONARIČ, Samo | TEHNIKA in tehnologija 6. Učbenik za 6. razred devetletne osnovne ole | 2012 | 1/1 | |
13031 | FORNARIČ, Samo | TEHNIKA in tehnologija 7 ; Učbenik za 7. razred devetletne osnovne ole | 2012 | 1/1 | |
15249 | TEHNIKA in tehnologija 8 | TEHNIKA in tehnologija 8 ; Učbenik za 8. razred devetletne osnovne ole | 2012 | 0/0 | |
8521 | TEHNIKA in tehnologija 8: delovni zvezek za 8. razred devetletne osnovne ole | 2004 | -1/0 | ||
8526 | TEHNIKA in tehnologija:učbenik za 8. razred devetletne osnovne ole | 2004 | 0/0 | ||
5458 | TEHNIČNI pouk | TEHNIČNI pouk ; za 6. razred osnovne ole : priročnik za učence | 1977 | 0/0 | |
14396 | TEK skozi čas | 2011 | 1/1 | ||
6518 | TEKTONIKA ploč | TEKTONIKA ploč ; Geografija | 0000 | 0/0 | |
11998 | TELO in zdravje | 2008 | 1/1 | ||
169 | TELO v formi | TELO v formi ; prehrana, nega, zagorela polt, telovadba | 1995 | 0/0 | |
6585 | TEMELJNI in nivojski pouk pri biologiji v estem razredu osnovne ole | 1994 | 0/0 | ||
4295 | TEMNA stran meseca | TEMNA stran meseca ; kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji 1945-1990 : zbornik člankov in dokumentov | 1998 | 0/0 | |
5749 | TEMPUSOVO snopje | 1993 | 0/0 | ||
9203 | TENZIDI | TENZIDI ; Čistila - łOsnovna sestavina čistil | 0000 | 0/0 | |
9769 | TEORIJA in praksa v izobraevanju učiteljev | 2006 | 1/1 | ||
6916 | TESTENINE | 1987 | 0/0 | ||
1391 | TEAVICE, teave, učne motnje | 1991 | 0/0 | ||
9156 | TEKE kovine v naravi | 0000 | 0/0 | ||
5239 | THE 21st century world atlas | 1998 | 1/1 | ||
6737 | THE Elves and the Shoemaker | 2000 | 1/1 | ||
7336 | THE Good Grammar Book | THE Good Grammar Book ; A grammar practice book for elementary to lower-intermediate students of English : With answers | 2001 | 0/0 | |
6820 | THE Little Mermaid | 2000 | 0/1 | ||
6060 | THE MAGIC Apple | THE MAGIC Apple ; A Slovene Folktale | 1985 | 1/1 | |
7680 | THE Mozart Effect 1 | THE Mozart Effect 1 ; Tune Up Your Mind | 2002 | 1/1 | |
7681 | THE Mozart Effect 2 | THE Mozart Effect 2 ; Relax, Daydream & Draw | 2002 | 1/1 | |
7682 | THE Mozart Effect 3 | THE Mozart Effect 3 ; Mozart in Motion | 2002 | 1/1 | |
9791 | THE Musicians of Bremen | 1996 | 0/1 | ||
12805 | THE SALMON from the red spring | 2003 | 2/2 | ||
9809 | THE borrowers | 2006 | 1/1 | ||
11640 | THE three Billy goats gruff | 2000 | 1/1 | ||
9774 | THREE great plays of Shakespeare | 1992 | 1/1 | ||
4128 | TIGER iz pogorja Kumgang | TIGER iz pogorja Kumgang ; korejske ljudske pripovedi | 1982 | 0/0 | |
10930 | TIGRI | 2/2 | |||
10929 | TIGRI - Odprava v močvirja | 2/2 | |||
12338 | TIGRI-Odprava v močvirja | 1/1 | |||
6196 | TIRANOSAURUS Rex | TIRANOSAURUS Rex ; e mogočneji od njega | 2000 | 0/0 | |
93 | TISOČ in ena noč | 1975 | 1/1 | ||
94 | TISOČ in ena noč | 1980 | 1/1 | ||
91 | TISOČ in ena noč (Knj. 1) | 1994 | 5/5 | ||
92 | TISOČ in ena noč (Knj. 2) | 1994 | 4/4 | ||
4142 | TISOČ sto enajst pesmi | 1993 | -1/0 | ||
4155 | TISOČ zakaj, tisoč zato | 1988 | 0/0 | ||
6400 | TISTEGA lepega dne | 0000 | 0/0 | ||
6324 | TITANIC | 1998 | 0/0 | ||
7274 | KODRIČ Filipić, Neli | TITAboginja.smole.in.teav.si | 2002 | 1/1 | |
9182 | TLA pod pritiskom | 0000 | 0/0 | ||
9558 | TLAK v tekočinah (Videoposnetek) | 1994 | 0/2 | ||
12575 | TO sem jaz, verjamem vase | TO sem jaz, verjamem vase ; priročnik za fante in punce : 10 korakov do bolje samopodobe | 2011 | 2/4 | |
6362 | TO so gadi | 1977 | 0/0 | ||
10177 | BURAZIN, Tomo | TO-001 Velenje ; dokumentarno igrani film | 2007 | 0/0 | |
6274 | TOK reke Ljubljanice ; | TOK reke Ljubljanice ; ; Predjamski grad ; łLipica ; łKras -kocjanske jame ; łKoprsko primorje | 0000 | 0/0 | |
6353 | TOM & Jerry kids | TOM & Jerry kids ; Junaki miek | 1992 | 0/0 | |
8151 | TOMAEV svet. | TOMAEV svet. ; Gradivo k učbenikemu kompletu za učitelje pri pouku slovenskega jezika v 2. razredu devetletne osnovne ole. | 2002 | 0/0 | |
6558 | TONE Pavček | TONE Pavček ; Kaj je najlepe? | 1997 | 0/0 | |
11143 | TOP SONGS | 2005 | 1/1 | ||
9661 | TOP songs | 1997 | 0/0 | ||
9662 | TOP songs 2 | 1998 | 0/0 | ||
15234 | SKELA, Janez | TOUCHSTONE 6 NEW | 2021 | 0/2 | |
15244 | SKELA, Janez | TOUCHSTONE 6 NEW, učbenik | 2021 | 0/2 | |
15748 | SKELA, Janez | TOUCHSTONE 6 NEW, učbenik | 2023 | 1/5 | |
9407 | SKELA, Janez | TOUCHSTONE 8 ; CD : posnetki besedil in vaj v učbeniku : Unit 1 : angleki jezik za 8. razred devetletne osnovne ole | 2005 | 0/0 | |
9408 | SKELA, Janez | TOUCHSTONE 8 ; CD : posnetki besedil in vaj v učbeniku : Unit 2,3,4 : angleki jezik za 8. razred devetletne osnovne ole | 2005 | -1/0 | |
10557 | AUBAH KOVIČ, Darinka | TOUCHSTONE 9: Testi za minimalne in temeljne standarde znanja | 2006 | 0/2 | |
9188 | TRANSPORT vode v rastlinah | 0000 | 0/0 | ||
8908 | TRARA pesem pelja | 2004 | 1/1 | ||
6474 | TRAVNIK | 1988 | 0/0 | ||
6301 | TRGATEV ; | TRGATEV ; ; Peter in volk | 0000 | 0/0 | |
2765 | TRI botre lisičice | 1990 | 0/0 | ||
8829 | TRI botre lisičke | TRI botre lisičke ; rezijanska ljudska | 2004 | 1/1 | |
6958 | TRI prilonostne igrice | TRI prilonostne igrice ; Darilo za mamo, łMamin praznik, łSanje novoletne noči | 1975 | 0/0 | |
5265 | TRIGLAVSKI narodni park | TRIGLAVSKI narodni park ; vodnik | 1985 | 0/0 | |
6663 | TRIJE medvedi | TRIJE medvedi ; Ruska pravljica | 0000 | 0/0 | |
3463 | TRIJE medvedi | TRIJE medvedi ; ruska pravljica | 1991 | 0/0 | |
8318 | TRIJE praički | 2003 | 1/1 | ||
8227 | TRIO Luwigana | 1995 | 0/0 | ||
12776 | TRISTO narodnih in drugih priljubljenih petih pesmi | 2010 | 0/1 | ||
6470 | TRNULJČICA | 1995 | 0/0 | ||
2198 | TRNULJČICA | 1996 | 1/1 | ||
9299 | TRNULJČICA | TRNULJČICA ; + bonus risanka Casper | 2004 | 0/1 | |
7246 | TROBILA in tolkala | TROBILA in tolkala ; Glasbena vzgoja | 0000 | 0/0 | |
6752 | TRIKE zmajske | 2001 | 0/1 | ||
6303 | TRIČ | 0000 | 0/0 | ||
5256 | TRIČ 1945-1965 | 1965 | 2/2 | ||
11403 | TRIČ [Videoposnetek] | 0/0 | |||
4131 | TUJČICA, Mavčica | TUJČICA, Mavčica ; slovenske ljudske pesmice | 1989 | 0/0 | |
1998 | NOSTLINGER, Christine | TV Karel | 1996 | 5/5 | |
3181 | ROZMAN, Smiljan | Ta glavna Ura | 1981 | 0/0 | |
9348 | ROZMAN, Smiljan | Ta glavna Ura | 2005 | 1/1 | |
3557 | MAL, Vitan | Ta grajski | 1998 | 1/1 | |
16067 | FRIOT, Bernard | Ta hitre zgodbe | 1/1 | ||
15362 | GODEC SCHMIDT, Jelka | Ta na vrtec Pri veseli kravi | 2021 | 0/0 | |
6143 | JANEIČ, Vladimir | Ta nori svet | 1990 | 0/0 | |
4020 | ZAJC, Dane | Ta roa je zate | 1981 | 1/1 | |
4035 | ZAJC, Dane | Ta roa je zate | 1994 | 1/1 | |
1264 | MAKAROVIČ, Svetlana | Tacamuca | 1995 | 1/2 | |
12867 | MAKAROVIČ, Svetlana | Tacamuca (Zvočni posnetek) | 0/0 | ||
5149 | MANTEGAZZA, Giovanna | Tace, plavuti in krila | 2000 | 0/0 | |
412 | Tacek in druge zgodbe | 1967 | 0/0 | ||
1929 | BROWN, Ken | Tacek pacek | 1997 | 1/1 | |
7840 | KAYE, Marilyn | Tajna zveza | 2002 | 0/0 | |
1761 | INGOLIČ, Anton | Tajno drutvo PGC | 1958 | 0/0 | |
1760 | INGOLIČ, Anton | Tajno drutvo PGC | 1965 | 0/0 | |
1762 | INGOLIČ, Anton | Tajno drutvo PGC | 1977 | 1/1 | |
11366 | VRHOVEC, Iztok | Tajno drutvo Č. A. S. T. ; mladinski roman | 2008 | 1/1 | |
12870 | OSOJNIK, Melita | Take mačje (Zvočni posnetek) | 2012 | 0/0 | |
355 | Take ivalske | 1973 | 0/0 | ||
9464 | NOSTLINGER, Christine | Tako in tako in sploh ; roman | 2006 | 1/1 | |
8031 | KUČER, Klavdija | Tako lahko. Jesen.Zima. Pomlad. Poletje. Učiteljev priročnik za drugi razred | 1993 | 0/0 | |
7212 | MARQUARDT, Antonie | Tako lepa si! ; lepotni nasveti za dekleta | 2001 | 0/0 | |
6023 | PRAPER, Peter | Tako majhen, pa e nervozen!? ; predsodki in resnice o nervozi pri otroku | 1992 | 0/0 | |
3490 | RIFFAUD, Madeleine | Tako nenavaden muc ; vietnamska pravljica | 1980 | 0/0 | |
15784 | JACKSON, Holly | Tako rekoč mrtva | 2023 | 0/1 | |
7239 | LAVRENČIČ, Adela | Tako zelo, zelo so si podobne: 3. delovni zvezek | 2001 | 0/0 | |
13978 | TAKSONOMIJA za učenje, poučevanje in vrednotenje znanja | Taksonomija za učenje, poučevanje in vrednotenje znanja | 2016 | 1/1 | |
3941 | SRE, Marija | Tam, kjer kesude cveto ; zgodbe misijonarke iz Indije | 1998 | 0/0 | |
5520 | VIČAR, Minka | Tanatocenoza ; priročnik za učitelje | 2000 | 0/1 | |
8181 | RENNISON, Louise | Tangice, poljubi in e kaj | 2003 | 0/0 | |
15557 | TANGLED | Tangled | 0/1 | ||
13186 | TANGRAM 7 | Tangram 7 | 2013 | 0/1 | |
2958 | GOGOLJ, Nikolaj Vasiljevič | Taras Bulba | 1972 | 0/0 | |
7189 | BIZJAK, Ivan | Tarin mačkon Mrmjavček | 2001 | 0/1 | |
9959 | JEFFERIES, Cindy | Tarino zmagoslavje | 2006 | 1/1 | |
2910 | DAUDET, Alphonse | Tartarin iz Tarascona | 1955 | 0/0 | |
7838 | DISNEY, Walt | Tarzan | 1999 | 1/1 | |
1139 | NESVADBA, Josef | Tarzanova smrt in druge zgodbe | 1979 | 0/0 | |
15615 | HORA, Daniel | Tarča | 2022 | 1/1 | |
5142 | BRYANT, Ann | Tashine skrivnosti | 1999 | 0/0 | |
13980 | CAMILLERI, Andrea | Tat malic | 2008 | 1/1 | |
8532 | BUZZATI, Dino | Tatarska pučava | 2004 | 0/0 | |
1146 | BEVK, France | Tatič | 1963 | 0/0 | |
1144 | BEVK, France | Tatič | 1965 | 0/0 | |
1164 | BEVK, France | Tatič | 1965 | 0/0 | |
1296 | BEVK, France | Tatič | 1965 | 0/0 | |
1420 | BEVK, France | Tatič | 1965 | 0/0 | |
1145 | BEVK, France | Tatič | 1968 | 0/0 | |
2468 | BEVK, France | Tatič ; Pestrna | 1995 | 9/9 | |
13244 | MEADOWS, Daisy | Tea, vila kukov | 2011 | 0/1 | |
15021 | PODGOREK, Mojiceja | Teci, mika! | 2019 | 0/1 | |
43 | BREST, Vida | Teci, teci, soncu reci | 1986 | 0/0 | |
5889 | JEREK, Marjetka | Teden dni do polne lune | 1988 | 0/0 | |
2134 | ROZMAN, Smiljan | Teden ima sedem dni | 1969 | 0/0 | |
902 | VOGELNIK, Marija | Tedenska kronika o partizanski kroniki | 1980 | 0/0 | |
7668 | ABEREK, Boris | Tehnika 7. Delovni zvezek za pouk tehnike in tehnologije v 7. razredu devetletne osnovne ole | 2002 | 0/0 | |
7669 | ABEREK, Boris | Tehnika 7. Učbenik za pouk tehnike in tehnologije v 7. razredu devetletne osnovne ole | 2000 | 0/0 | |
12903 | Tehnika in tehnologija 6 | Tehnika in tehnologija 6 ; Učbenik za 6. razred devetletne osnovne ole | 2004 | 0/0 | |
12904 | Tehnika in tehnologija 6 | Tehnika in tehnologija 6 ; Učbenik za 6. razred devetletne osnovne ole | 2004 | 0/0 | |
14772 | Tehnika in tehnologija 6 | Tehnika in tehnologija 6 ; Učbenik za 6. razred devetletne osnovne ole | 2012 | 1/1 | |
14775 | Tehnika in tehnologija 6 | Tehnika in tehnologija 6 ; Učbenik za 6. razred devetletne osnovne ole | 2012 | 0/0 | |
15002 | Tehnika in tehnologija 6 | Tehnika in tehnologija 6 ; Učbenik za 6. razred devetletne osnovne ole | 2012 | 1/1 | |
14974 | Tehnika in tehnologija 6 | Tehnika in tehnologija 6 ; Učbenik za 6. razred devetletne osnovne ole | 2012 | 1/1 | |
8879 | FONARIČ, Samo | Tehnika in tehnologija 6 ; Učbenik za 6. razred devetletne osnovne ole | 2004 | 0/0 | |
8880 | FONARIČ, Samo | Tehnika in tehnologija 6 ; delovni zvezek z delovnim gradivom za 6. razred devetletne osnovne ole | 2004 | -1/0 | |
12756 | FONARIČ, Samo | Tehnika in tehnologija 6 ; delovni zvezek z delovnimi gradivom za 6. razred devetletne osnovne ole | 2004 | 0/2 | |
12922 | Tehnika in tehnologija 7 | Tehnika in tehnologija 7 ; Učbenik za 7. razred devetletne osnovne ole | 2003 | 0/0 | |
12754 | FONARIČ, Samo | Tehnika in tehnologija 7 ; delovni zvezek z delovnim gradivom za 7. razred devetletne osnovne ole | 2003 | 1/2 | |
12935 | Tehnika in tehnologija 8 | Tehnika in tehnologija 8 ; Učbenik za 8. razred devetletne osnovne ole | 2004 | 0/0 | |
15190 | Tehnika in tehnologija 8 | Tehnika in tehnologija 8 ; Učbenik za 8. razred devetletne osnovne ole | 2012 | 0/0 | |
13032 | FORNARIČ, Samo | Tehnika in tehnologija 8 ; Učbenik za 8. razred devetletne osnovne ole | 2012 | 0/1 | |
13973 | Tehnika in tehnologija 8 | Tehnika in tehnologija 8 ; Učbenik za 8. razred devetletne osnovne ole | 2012 | 0/1 | |
14755 | Tehnika in tehnologija 8 | Tehnika in tehnologija 8 ; Učbenik za 8. razred devetletne osnovne ole | 2012 | 2/2 | |
14811 | Tehnika in tehnologija 8 | Tehnika in tehnologija 8 ; Učbenik za 8. razred devetletne osnovne ole | 2012 | 0/0 | |
15448 | Tehnika in tehnologija 8 | Tehnika in tehnologija 8 ; Učbenik za 8. razred devetletne osnovne ole | 2012 | 0/0 | |
12755 | FONARIČ, Samo | Tehnika in tehnologija 8 ; delovni zvezek z delovnim gradivom za 8. razred devetletne osnovne ole | 2004 | 0/1 | |
7671 | HAJDINJAK, Ludvik | Tehnika in tehnologija ; delovni zvezek za 7. razred devetletne osnovne ole | 2000 | 0/0 | |
7670 | KOCIJANČIČ, Slavko | Tehnika in tehnologija ; učbenik za 7. razred devetletne osnovne ole | 1999 | 0/0 | |
7569 | FLORJANČIČ, Franko | Tehnika in tehnologija od prvega do petega razreda | 2002 | 1/1 | |
9397 | ZAJC, Sonja | Tehniki dnevi od 1. do 5. razreda osnovne ole | 2006 | 1/1 | |
5365 | BRATE, Tadej | Tehniki spomeniki | 1991 | 0/0 | |
3848 | MAURER, Nea | Tej poti se reče elja | 1999 | 1/1 | |
11841 | BARDER, Owen | Tek | 2010 | 0/1 | |
10210 | HOSSEINI, Khaled | Tek za zmajem | 2006 | 2/2 | |
9489 | JEFFERIES, Cindy | Tekmeca | 2006 | 1/1 | |
8193 | MEYER, Kai | Tekoča kraljica ; Prvi zvezek | 2003 | 1/1 | |
7893 | UDIR, Vinko | Tekočine | 1999 | 0/0 | |
11898 | WOOD, Anne | Telebajski. Poredne ivali | 2008, p 2004 | 0/0 | |
4139 | PEROCI, Ela | Telefon | 1996 | 1/1 | |
29 | BITENC, Janez | Telefon v mestu Tutukaj | 1987 | 2/2 | |
2842 | BRATKO, Ivan | Teleskop | 1970 | 0/0 | |
2841 | BRATKO, Ivan | Teleskop | 1974 | 0/0 | |
5918 | KREMAR, Boidara | Telesna vzgoja gibalno motenih otrok | 1978 | 0/0 | |
5094 | SLUGA, Stanislav | Telesna vzgoja za nije razrede osnovne ole ; priročnik za razredne učitelje | 1971 | 0/0 | |
7770 | MANNEL, Beatrix | Televizijska zvezda | 2002 | 1/1 | |
6020 | SALTUS, Carol | Telo izdaja osebnost | 1990 | 0/0 | |
6632 | KERMAUNER, Aksinja | Tema ni en črn plač | 2001 | -1/0 | |
14397 | PETROVIĆ, Uro | Temačne skrivnosti Ginkove ulice | 2017 | 1/1 | |
10185 | GIBBONS, Alan, 1953- | Temna globina | 2007 | 1/1 | |
5668 | WALTERS, Minette | Temna soba | 1999 | 1/1 | |
10661 | BUTLER, M. christina | Temna, temna noč | 2008 | 1/1 | |
12397 | BLADE, Adam | Temni kotel | 2011 | 1/1 | |
6325 | FILIPČIČ, Ale | Tenis ; tehnika in taktika | 2000 | 0/0 | |
4827 | FILIPČIČ, Ale | Tenis ; učenje | 1999 | 1/1 | |
15988 | VALVERDE, Mikel | Tenisačica Nika | 1/1 | ||
3648 | HEZIOD | Teogonija ; Dela in dnevi | 1974 | 0/0 | |
5731 | TOMIĆ, Ana | Teorija in praksa spremljanja pouka | 1990 | 0/0 | |
4483 | GLASSER, William | Teorija izbire ; | 1998 | 1/1 | |
2790 | FLEISCHMAN, Sid | Tepenik | 1991 | 0/0 | |
199 | FLEISCHMAN, Sid | Tepenik | 1991 | 0/0 | |
200 | FLEISCHMAN, Sid | Tepenik | 1991 | 0/0 | |
4748 | SCHMITZ, Siegfried | Terarij | 1973 | 0/0 | |
7651 | REP, Mojca | Terarij | 2000 | 0/1 | |
5489 | LJUBIĆ, Vlasta Eles | Termoplastične mase ; Osnovne karakteristike materialov łKonstrukcijski in tehnoloki napotki | 1971 | 0/0 | |
15628 | HAINES, Steve | Tesnoba je res čudna reč | 2023 | 1/1 | |
9197 | AUBAH Kovič, Darinka | Testi za minimalne in temeljne standarde znanja ; Touchstone 8 | 2005 | 0/0 | |
8375 | KOREN, Majda | Teta Kuha | 2003 | 1/1 | |
3157 | MAKAROVIČ, Svetlana | Teta Magda ali Vsi smo ustvarjalci | 1978 | 0/0 | |
4574 | MAKAROVIČ, Svetlana | Teta Magda ali Vsi smo ustvarjalci | 1999 | 1/1 | |
4733 | HURIET, Genevieve | Tetka Cinija in velikan | 1997 | 0/0 | |
302 | Teave in sporočila psička Pafija | 1993 | 1/1 | ||
7720 | Teave in sporočila psička Pafija | 2002 | 1/1 | ||
6070 | SCHWARZ, Margret | Teave pri računanju? ; kako lahko stari pomagajo | 2000 | 1/1 | |
8825 | KAYE, Marilyn | Teka uganka | 2004 | 0/0 | |
4023 | ALI, Severin | Teče to in teče ono | 1983 | 0/0 | |
15107 | LANG, Suzzane | Tečna opica | 2019 | 1/1 | |
3683 | PREGELJ, Ivan | Thabiti kumi | 1983 | 0/0 | |
9778 | TWAIN, Mark | The Adventures of Tom Sawyer | 2000 | -1/0 | |
10534 | DOOLEY, Jenny | The Ant & the Cricket | 2002 | 5/5 | |
6819 | SKINNER, Carol | The Apple Dragon | 1999 | 2/2 | |
6734 | RABLEY, Stephen | The Barcelona Game | 1991 | 2/2 | |
12828 | CHANDLER, Raymond | The Big Sleep | 2012 | 1/1 | |
14443 | DEGNAN-VENESS, Coleen | The Big fish | 2017 | 1/1 | |
11634 | SMITH, Bernard | The Blue Cat Club | 2007 | 4/4 | |
10523 | DOOLEY, Jenny | The Blue Scarab | 1997 | 6/6 | |
9737 | WALLWORK, Adrian | The Book of Days:a resource book of activities for special days in theyear | 1999 | 0/1 | |
15555 | THE Boy who Shouted Wolf | The Boy Who Shouted Wolf | 0/1 | ||
12223 | LONDON, Jack | The Call of the Wild + DVD | 2007 | 3/3 | |
12581 | CHAUCER, Geoffrey | The Canterbury Tales | 2000 | 2/2 | |
6770 | TAYLOR, Theodore | The Cay | 1999 | 0/0 | |
6750 | VICARY, Tim | The Coldest Place on Earth | 2000 | 1/1 | |
10522 | DOOLEY, Jenny | The Cracow Dragon: A folk tale | 2004 | 6/6 | |
9773 | BIDDLE, Steve and Megumi | The Crane?s Gift | 2001 | 2/2 | |
9812 | JAMES, M.R. | The Crown | 2002 | 1/1 | |
6792 | FITZGERALD, F. Scott | The Diamond as Big as the Ritz and Other Stories | 1989 | 1/1 | |
6747 | LAIRD, Elizabeth | The Earthquake | 1999 | 1/2 | |
6818 | LAIRD, Elizabeth | The Earthquake | 2000 | 1/1 | |
6740 | ANDERSEN, Hans | The Emperor s New Clothes | 1996 | 1/1 | |
14655 | Enormous Turnip | The Enormous Turnip | 2016 | 0/1 | |
6049 | BORDER, Rosemary | The Flyer | 1988 | 1/1 | |
6050 | HOWE, D. H. | The Fox and the Stork ; The Bird and the Glass | 1983 | 1/1 | |
6806 | ESCOTT, John | The Ghost House | 2001 | 3/3 | |
11622 | ESCOTT, John | The Ghost of Genny Castle | 2008 | 4/4 | |
15269 | MATHIESON, Jamie | The Girl Who Died | 0/1 | ||
12827 | MARSHALL, James vance | The Golden Seal | 2011 | 1/1 | |
9735 | OBEE, Bob | The Grammar Activity Book | 1999 | 0/0 | |
6767 | WILDE, Oscar | The Happy Prince | 1985 | 1/1 | |
11628 | ESCOTT, John | The Hat | 2008 | 4/4 | |
10524 | HAWTHORNE, Nathaniel | The House of the Seven Gabels | 2000 | 6/6 | |
6759 | WILDE, Oscar | The Importance of Being Earnest | 2000 | 1/1 | |
10945 | WELLS, H.g. | The Island of Dr Moreau | 2008 | 4/4 | |
6779 | SMITH, Bernard | The Last Photo | 1996 | 1/1 | |
6765 | DALLAS, Donald | The Lazy Farmer | 1996 | 2/2 | |
6815 | COLLINS, Anne | The Leopard and the Lighthouse | 1999 | 2/2 | |
12587 | SMITH, Rod | The Long Road | 2008 | 2/2 | |
14835 | PITTS, Sorrel | The Magic Porridge Pot | 2016 | 1/1 | |
6777 | ESCOTT, John | The Missing Coins | 1996 | 2/2 | |
15553 | MACKENZIE, Fiona | The Moor Stones | 0/1 | ||
12817 | LEVITHAN, David | The Mummy | 2008 | 1/1 | |
9802 | VERNE, Jules | The Mysterious Island | 2000 | 1/1 | |
10521 | WILDE, Oscar | The Nightingale & the Rose | 2006 | 1/1 | |
10539 | McCALL SMITH, Alexander | The No.1 Ladies? Detective Agency | 2006 | 6/6 | |
14442 | DEGNAN-Veness, Coleen | The Old Boat | 2017 | 1/1 | |
9971 | FLINDERS, Steve | The Olympic Games | 0000 | 0/1 | |
12829 | EDWARDS, Lynda | The Olympic Promise | 2011 | 1/1 | |
12473 | IMPEY, Rose | The Orchard book of Fairy Tales | 1992 | 1/1 | |
11636 | RABLEY, Stephen | The Pearl Girl | 2008 | 7/7 | |
6807 | MATTHEWS, Andrew | The Phone Rings | 2001 | 2/2 | |
6787 | PEARSON, Jenny | The Picture | 1988 | 0/0 | |
15270 | TWAIN, Mark | The Prince an the Pauper | 0/1 | ||
6799 | TWAIN, Mark | The Prince and the Pauper | 1977 | 0/0 | |
10954 | NESBIT, E. | The Railway Children | 2008 | 6/6 | |
7536 | BURNETT, Frances Hodgson | The Secret Garden | 2001 | 2/2 | |
7529 | WILDE, Oscar | The Selfish Giant | 2001 | 1/1 | |
10533 | DOOLEY, Jenny | The Shepherd Boy & the Wolf | 2002 | 2/2 | |
10803 | Slovenski kvintet trobil | The Slovene Brass Quintet, The English Brass Ensemble [Zvočni posnetek] | p 1992 | 0/0 | |
6741 | LAIRD, Elizabeth | The Storm | 1999 | 1/1 | |
15085 | CROOK, Marie | The Swashbuckling Spider | 2018 | 1/1 | |
9899 | WILLIAMS, Melanie | The Three Billy Goats Gruff | 1996 | 0/0 | |
10261 | Hollyman, Ruth | The Townmouse and the Country Mouse | 2004 | 1/1 | |
9893 | REINHART, Kelly | The True Story of Pocahontas | 2003 | 1/1 | |
7658 | BAXTER, Alison | The USA | 2002 | 0/1 | |
11639 | GRAY, Elizabeth | The Ugly Duckling | 2009 | 1/2 | |
6769 | VICARY, Tim | The Visit | 1988 | 1/1 | |
6812 | JOHNSON, Pete | The Winner | 2000 | 3/3 | |
6760 | BAUM, L. Frank | The Wizard of Oz | 2000 | 1/1 | |
13780 | The absolutely true diary of a part-time Indian | 2015 | 2/2 | ||
14092 | ALEXIE, Sherman | The absolutely true diary of a part-time Indian | 2015 | 2/2 | |
12819 | TWAIN, Mark | The adventures of Tom Sawyer | 2008 | 1/1 | |
9782 | TWAIN, Mark | The adventures of Tom Sawyer:Level 1 | 2000 | 1/1 | |
9792 | DUNKLING, Leslie | The battle of Newton Road | 2000 | 5/5 | |
9805 | ESCOTT, John | The big bag mistake | 2002 | 1/1 | |
9867 | WALLWORK, Adrian | The book of days 2:a resource book of activities for special days in the year | 1999 | 0/1 | |
9866 | WALLWORK, Adrian | The book of days:a resource book of activities for special days in the year 1 | 1999 | 0/0 | |
6053 | HOWE, D. H. | The bottle imp | 1984 | 2/2 | |
9904 | STEVENSON, Robert Louis | The bottle imp | 2005 | 1/1 | |
9803 | BROOK, M. | The chief, the farmer and their wife | 1966 | 0/0 | |
3532 | ESCOTT, John | The cinema | 1997 | 0/1 | |
2239 | DALLAS, Donald | The clever shoemaker | 1996 | 2/2 | |
2236 | ESCOTT, John | The climb | 1996 | 3/3 | |
9862 | COLLINS, Anne | The cup in the forest | 2003 | 2/2 | |
