Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
---|---|---|---|---|---|
4281 | GAIA, modri planet | GAIA, modri planet ; atlas za današnje upravljalce jutrišnjega sveta | 1991 | 1/1 | |
5203 | GALERIJA evropskih majstora | GALERIJA evropskih majstora ; 100 reprodukcija u bojima | 1964 | 0/0 | |
15272 | GAMS Miha in čudežne jagode | 1/1 | |||
6366 | GASILEC Samo | GASILEC Samo ; Božične zgodbice in druge nove dogodivščine | 1998 | 0/1 | |
12054 | GENIJI z nasmehom | GENIJI z nasmehom ; izbor besedil za Cankarjevo priznanje za šolsko leto 2010-2011 | 2010 | 9/9 | |
10144 | GENSKI inženering in sinteza beljakovin (Videoposnetek) | 2001 | 0/0 | ||
4810 | GEOGRAFIJA | 1972 | 0/0 | ||
7156 | GEOGRAFIJA | 2001 | 1/1 | ||
12647 | GEOGRAFIJA 7. Pregled znanja za 9. razred osnovne šole | 2006 | 0/0 | ||
12648 | GEOGRAFIJA 8. Pregled znanja za 8. razred osnovne šole | 2006 | 0/0 | ||
12646 | GEOGRAFIJA 9. Pregled znanja za 9. razred osnovne šole | 2006 | 0/0 | ||
5575 | GEOGRAFIJA | GEOGRAFIJA ; Shematski pregledi | 2000 | 0/0 | |
5356 | GEOGRAFIJA | GEOGRAFIJA ; naš planet, njegovi prebivalci in njegovo bogastvo | 1969 | 0/0 | |
15191 | GEOGRAFIJA AFRIKE IN NOVEGA SVETA 8 | 2018 | 0/3 | ||
14780 | GEOGRAFIJA AFRIKE IN NOVEGA SVETA 8 | 2018 | 1/1 | ||
15440 | GEOGRAFIJA AFRIKE IN NOVEGA SVETA 8 | 2018 | 1/4 | ||
15704 | GEOGRAFIJA AFRIKE IN NOVEGA SVETA 8 | 2018 | 0/40 | ||
8262 | GEOGRAFIJA Afrike | 2003 | 0/0 | ||
11982 | GEOGRAFIJA Afrike in Novega sveta | GEOGRAFIJA Afrike in Novega sveta ; učbenik za 8. razred osnovne šole | 2010 | 1/1 | |
8263 | GEOGRAFIJA Azije | 2003 | 1/1 | ||
9539 | GEOGRAFIJA Evrope | GEOGRAFIJA Evrope ; CD | 0000 | 0/0 | |
11665 | GEOGRAFIJA. Afrika [Elektronski vir] | cop. 2008 | 1/1 | ||
3445 | GEOGRAFSKI atlas Slovenije | GEOGRAFSKI atlas Slovenije ; država v prostoru in času | 1998 | 0/0 | |
8257 | GEOGRAFSKI atlas sveta za osnovne in srednje šole | 2003 | 1/1 | ||
9543 | GEOGRAFSKI atlas za osnovno šolo (Kartografsko gradivo) | 1998 | 0/0 | ||
6125 | GEOGRAFSKI zbornik | 1954 | 1/1 | ||
11214 | GEOGRAPHY: Asia, Oceania, Africa | 2005 | 1/1 | ||
11215 | GEOGRAPHY: Europe and the Americas | 2005 | 1/1 | ||
10545 | VRHUNEC, Igor | GEOMAPA: geografski priročnik za tretje triletje osnovne šole | 2007 | 0/0 | |
6320 | GIBALNA abeceda | GIBALNA abeceda ; Plazenja | 1996 | 0/0 | |
5115 | GLASBA | 1977 | 0/1 | ||
14560 | GLASBA: velika slikovna enciklopedija | GLASBA ; velika slikovna enciklopedija | 2015 | 0/1 | |
7589 | GLASBA 1 | GLASBA 1 ; Zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo. Glasbene vsebine za prvi razred 9-letne osnovne šole | 1999 | 0/0 | |
9033 | GLASBA 4 | 2002 | 0/1 | ||
9103 | GLASBA 5 | 2003 | 0/1 | ||
12642 | GLASBA 7. Pregled znanja za 7. razred osnovne šole | 2006 | 0/1 | ||
12643 | GLASBA 8. Pregled znanja za 8. razred osnovne šole | 2006 | 0/1 | ||
12644 | GLASBA 9. Pregled znanja za 9. razred osnovne šole | 2006 | 0/1 | ||
259 | GLASBA in likovna umetnost | 1995 | 0/1 | ||
11647 | GLASBENA slikanica 1 [Zvočni posnetek] | GLASBENA slikanica 1 [Zvočni posnetek] ; [zvočni primeri za glasbeno vzgojo v 1. razredu devetletne osnovne šole] | 1999 | 0/0 | |
10273 | GLASBENA slikanica 3 (Zvočni posnetek) | GLASBENA slikanica 3 (Zvočni posnetek) ; zvočni primeri za glasbeno vzgojo v 3. razredu devetletne osnovne šole | 2006 | 0/0 | |
5116 | GLASBENIKI | 1988 | 0/1 | ||
9270 | GLEJ, glej! Pa dobro se imej! | 2005 | 0/0 | ||
10410 | LLIMOS, ana | GLINA | 2007 | 1/1 | |
7854 | GLIVE | GLIVE ; Biologija | 2002 | 0/0 | |
6523 | GLOBALNE temperature in podnebje | GLOBALNE temperature in podnebje ; Geografija | 0000 | 0/0 | |
6532 | GLOBUS | 1993 | 0/0 | ||
7946 | GO, Lovely Rose | GO, Lovely Rose ; Three Short Stories by H. E. Bates | 1997 | 1/1 | |
10147 | GODALA (Videoposnetek) | 2005 | 0/0 | ||
8812 | GOGO Loves English 1 | GOGO Loves English 1 ; Class Cassette : New Edition | 2001 | 0/0 | |
8813 | GOGO Loves English 1 | GOGO Loves English 1 ; video kaseta | 2001 | 0/0 | |
9790 | GOLDILOCKS and the three bears | 1996 | 11/12 | ||
7947 | GOODBYE Mr. Hollywood | 1998 | 1/1 | ||
6246 | GORA | 1999 | 0/0 | ||
6477 | GORE | 1990 | 0/0 | ||
5310 | GORENJSKA | 1965 | 0/0 | ||
4741 | GORENJSKA | GORENJSKA ; 1900-2000 : knjiga gorenjske samozavesti | 1999 | 0/0 | |
5425 | GORENJSKA | GORENJSKA ; Kulturnozgodovinski in literarni vodnik po Sloveniji | 1991 | 0/0 | |
4759 | GORENJSKA A-Ž | GORENJSKA A-Ž ; priročnik za popotnika in poslovnega človeka | 1994 | 1/1 | |
4901 | GORENJSKA: letoviška, industrijska, trgovinska, obrtna | 1931 | 0/0 | ||
11588 | GORENJSKI bilten javnega zdravja | 0/0 | |||
11590 | Leto 3, št. 22 (maj - junij 2009) | GORENJSKI bilten javnega zdravja | 0/0 | ||
11589 | GORENJSKI bilten javnega zdravja | 2009 | 0/0 | ||
8931 | GOSPODAR prstanov: bratovščina prstana | 2002 | 0/0 | ||
4888 | GOSPODARSKA in družbena zgodovina Slovencev 1: zgodovina agrarnih panog: agrarno gospodarstvo | 1970 | 0/0 | ||
4889 | GOSPODARSKA in družbena zgodovina Slovencev 2 | GOSPODARSKA in družbena zgodovina Slovencev 2 ; zgodovina agrarnih panog : družbena razmerja in gibanja | 1980 | 0/0 | |
6541 | GOSPODARSKA rast Japonske | 1992 | 0/0 | ||
14971 | GOSPODINJSTVO 6 (PRENOVLJENO), učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu osnovne šole | 2015 2016 | 0/0 | ||
14768 | GOSPODINJSTVO 6 (PRENOVLJENO), učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu osnovne šole | 2015 2016 | 0/0 | ||
15015 | GOSPODINJSTVO 6 (PRENOVLJENO), učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu osnovne šole | 2015 2016 | 0/0 | ||
10777 | KOSTANJEVEC, Stojan | GOSPODINJSTVO 6. Delovni zvezek za 6. razred osnovne šole | 2008 | 0/0 | |
10778 | KOSTANJEVEC, Stojan | GOSPODINJSTVO 6. Učbenik za 6. razred devetletke | 2008 | 0/1 | |
9598 | GOSPODINJSTVO | GOSPODINJSTVO ; Delovni zvezek za 5. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja | 2005 | 0/0 | |
9597 | GOSPODINJSTVO | GOSPODINJSTVO ; učbenik za 5. razred 9-letne osnovne šole | 2005 | 0/0 | |
13660 | HAFNER, Iztok | GOSPODINJSTVO za petošolc(k)e. Delovni zvezek ; Gospodinjstvo, Delovni zvezek za 5. razred osnovnošolskega izobraževanja | 2014 | 0/0 | |
10140 | GOSPODINJSTVO za petošolce. Gospodinjstvo, Delovni zvezek za 5. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja | 2005 | 0/0 | ||
10139 | GOSPODINJSTVO za šestošolc(k)e | GOSPODINJSTVO za šestošolc(k)e ; učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja | 2006 | 0/0 | |
13663 | GOSPODINJSTVO za šestošol(k)e | GOSPODINJSTVO za šestošolc(k)e. Delovni zvezek ; Delovni zvezek za 6. razred osnovnošolskega izobraževanja | 2014 | 1/1 | |
8447 | GOVORI za vse priložnosti in na kratko o retoriki | GOVORI za vse priložnosti in na kratko o retoriki ; priročnik za učinkovito in moderno govorništvo | 2000 | 1/1 | |
6479 | GOZD | 1994 | 1/1 | ||
9942 | GOZD | 2006 | 1/1 | ||
6317 | GOZD je lep, kaj pa klopi | 0000 | 0/0 | ||
10975 | GOZD skriva zdravje in dobrote, odkrijmo jih! | 0/0 | |||
6480 | GOZDNI rob | 1988 | 0/0 | ||
3367 | GOZDOVI in drevesa | 1994 | 1/1 | ||
5446 | GOZDOVI na Slovenskem | 1975 | 0/0 | ||
6603 | GOZDOVI v Sloveniji: dejavnosti za šole | 1997 | 0/1 | ||
12889 | GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5 delovni zvezek | 0/0 | |||
14323 | GRADIM slovenski jezik 4 | GRADIM slovenski jezik 4 ; Učbenik za slovenščino v 4. razredu osnovne šole | 2009 | 1/1 | |
13975 | GRADIM slovenski jezik 4 | GRADIM slovenski jezik 4 ; Učbenik za slovenščino v 4. razredu osnovne šole | 2009 | 0/2 | |
8204 | GRADIM slovenski jezik 4 | GRADIM slovenski jezik 4 ; rad te imam : 1. del : Delovni zvezek za 4. razred devetletne osnovne šole in za 3. razred osemletne osnovne šole | 2003 | 0/0 | |
8205 | GRADIM slovenski jezik 4 | GRADIM slovenski jezik 4 ; rad te imam : 2. del : Delovni zvezek za 4. razred devetletne osnovne šole in za 3. razred osemletne osnovne šole | 2003 | 0/0 | |
8595 | GRADIM slovenski jezik 4 | GRADIM slovenski jezik 4 ; rad te imam : Delovni zvezek za 4. razred devetletne osnovne šole : 1. del | 2002 | 0/0 | |
10284 | GRADIM slovenski jezik 4 | GRADIM slovenski jezik 4 ; rad te imam. Delovni zvezek k učbeniku za slovenščino v 4. razredu osnovne šole | 2007 | 0/0 | |
10285 | GRADIM slovenski jezik 4 | GRADIM slovenski jezik 4 ; rad te imam. Učbenik za slovenščino v 4. razredu osnovne šole | 2007 | 0/0 | |
12689 | GRADIM slovenski jezik 4. Delovni zvezek za slovenščino v 4. razredu osnovne šole | 2009 | 0/1 | ||
12688 | GRADIM slovenski jezik 4. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4. razredu osnovne šole | 2011 | 0/1 | ||
12766 | GRADIM slovenski jezik 4. Učbenik za slovenščino v 4. razredu osnovne šole | 2009 | 1/1 | ||
12690 | GRADIM slovenski jezik 4. Učbenik za slovenščino v 4. razredu osnovne šole | 2009 | 0/1 | ||
12687 | GRADIM slovenski jezik 4. samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4. razredu osnovne šole | 2011 | 0/1 | ||
11326 | GRADIM slovenski jezik 4.Učbenik za slovenščino v 4. razredu osnovne šole | 2009 | 0/0 | ||
12773 | GRADIM slovenski jezik 4: samostojni delovni zvezek 1. del | 2012 | 0/0 | ||
12841 | GRADIM slovenski jezik 5 (Videoposnetek): DVD k učnemu kompletu za slovenščino v 5. razredu osnovne šole | 2010 | 0/1 | ||
7991 | GRADIM slovenski jezik 5 | GRADIM slovenski jezik 5 ; rad te imam : delovni zvezek za 5. razred devetletne osnovne šole in 4. razred osemletne osnovne šole | 2003 | 0/0 | |
12891 | GRADIM slovenski jezik 5 dz | 0/0 | |||
12890 | GRADIM slovenski jezik 5 učbenik | 0/0 | |||
11971 | GRADIM slovenski jezik 5. Učbenik za slovenščino v 5. razredu osnovne šole | 2010 | 1/1 | ||
12842 | GRADIM slovenski jezik 5: (samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole, 1. del) GRADIM slovenski jezik 5: (samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole, 2. del) | 2012 | 0/4 | ||
12840 | GRADIM slovenski jezik 5: učbenik za slovenščino v 5. razredu osnovne šole | 2010 | 0/1 | ||
8585 | GRADIM slovenski jezik 6 | GRADIM slovenski jezik 6 ; rad te imam : Videokaseta k samostojnemu delovnemu zvezku za 6. razred devetletne osnovne šole in 5. razred osemletne osnovne šole | 2004 | 0/0 | |
8529 | GRADIM slovenski jezik 6: rad te imam: samostojni delovni zvezek za slovenščino 6. razredu devetletne osnovne šole in v 5. razredu osemletne osnovne šole: 2 del | 2004 | 0/0 | ||
8528 | GRADIM slovenski jezik 6: rad te imam: samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu devetletne osnovne šole in v 5. razredu osemletne osnovne šole: 1. del | 2004 | 0/0 | ||
8527 | GRADIM slovenski jezik 6: rad te imam: samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu devetletne šole in v 5. razredu osemletne osnovne šole: 1. del | 2004 | 0/0 | ||
8032 | GRADIM slovenski jezik: rad te imam: delovni zvezek za 5. razred devetletne osnovne šole in za 4. razred osemletne osnovne šole: 2. del | 2003 | 0/0 | ||
12774 | GRADIM slovenski jezik: samostojni delovni zvezek 2. del | 2012 | 0/0 | ||
10111 | GRADIM svet iz besed | GRADIM svet iz besed ; zgodbe zmagovalcev literarnega natečaja 2006/07 | 2007 | 0/0 | |
11825 | GRADIM svet iz besed | GRADIM svet iz besed ; zgodbe zmagovalcev literarnega natečaja 2009/10 | 2010 | 0/0 | |
10680 | GRADIM svet iz besed: Zgodbe zmagovalcev literarnega natečaja 2007/08 | 2008 | 0/0 | ||
6297 | GRADOVI | 1996 | 0/0 | ||
8315 | GRDI raček | 2003 | 0/1 | ||
6695 | GRDINA in Rusica | GRDINA in Rusica ; rezijanska pravljica | 1976 | 0/0 | |
11031 | GUINESS world records 2009 | 2008 | 0/0 | ||
12061 | GUINESS world records 2011 | 2010 | 0/0 | ||
9329 | GUINNESS World Records 2006 | 2005 | 0/0 | ||
6699 | GUINNESS world records 2000 = | GUINNESS world records 2000 = ; Knjiga rekordov | 1999 | 0/0 | |
8442 | GUINNESS world records 2004 | 2004 | 1/1 | ||
8210 | GUINNESS world records 2004 = Knjiga rekordov | 2003 | 0/0 | ||
9917 | GUINNESS world records 2007 = Knjiga rekordov | 2006 | 0/0 | ||
15275 | GUINNESS world records 2021 | 1/1 | |||
16016 | GUINNESS world records 2025 | 2025 | 1/1 | ||
9914 | GUTEN Tag, kleine Maus | 1996 | 0/0 | ||
1330 | TWIST, Clint | Gagarin in Armstrong. Prvi koraki v vesolje | 1995 | 1/1 | |
5183 | GATT, Giuseppe | Gainsborough | 1968 | 0/0 | |
5601 | LOVELOCK, E. J. | Gaja ; nov pogled na življenje na Zemlji | 1994 | 0/0 | |
11725 | MEADOWS, Daisy | Gaja, grajska vila | 2009 | 1/1 | |
2668 | MAKAROVIČ, Svetlana | Gal v galeriji | 1981 | 1/1 | |
1269 | McGIRK, Tim | Gala ; Dalijeva pregrešna muza | 1993 | 0/0 | |
2642 | KOŠUTA, Miroslav | Galeb nad žitom | 1995 | 0/0 | |
2669 | KOŠUTA, Miroslav | Galeb nad žitom | 1995 | 1/1 | |
8113 | STILTON, Geronimo | Galeja gusarskih mačkonov | 2003 | 1/1 | |
8424 | JANČAR, Drago | Galjot | 2004 | 0/0 | |
2208 | WALLACE, Edgar | Gangsterji v Londonu | 1988 | 0/0 | |
13161 | Garfield | 2004 | 0/0 | ||
14163 | DAVIS, Jim | Garfield ; Pa, pa | 2016 | 1/1 | |
14244 | DAVIS, Jim | Garfield ; Pa, pa | 2016 | 1/1 | |
12296 | DAVIS, Jim | Garfield je zakon | 2010 | 0/0 | |
12160 | DAVIS, Jim | Garfield ma vas rad | 2010 | 0/0 | |
13146 | DAVIS, Jim | Garfield na dieti | 2013 | 1/1 | |
15673 | DAVIS, Jim | Garfield na dieti | 2013 | 0/1 | |
12295 | Garfield na dopustu | 2010 | 1/1 | ||
13340 | DAVIS, Jim | Garfield na sprehodu | 2013 | 0/1 | |
13341 | DAVIS, Jim | Garfield na vrhu sveta | 2013 | 1/1 | |
13145 | DAVIS, Jim | Garfield vam jo zakuha | 2013 | 0/0 | |
15674 | DAVIS, Jim | Garfield vam jo zakuha | 2013 | 0/1 | |
12159 | DAVIS, Jim | Garfield vam želi srečno! | 2010 | 1/1 | |
13917 | DAVIS, Jim | Garfield: Brez dela ni jela | 2013 | 0/1 | |
13919 | DAVIS, Jim | Garfield: He he ; He, he | 2016 | 0/1 | |
13918 | DAVIS, Jim | Garfield: La la ; La la | 2015 | 1/1 | |
12845 | Garfiled the movie | 2004 | 1/1 | ||
10063 | FRIEDRICH, Joachim | Gary in pojoče zaklinjevalke duhov | 2006 | 1/1 | |
8234 | Gasilski avto | 2000 | 0/0 | ||
5453 | BOŽIČ, Branko | Gasilstvo na Slovenskem ; do leta 1941 | 1988 | 0/0 | |
10926 | Gastronomski vodnik po Mestni občini Koper s karto | 1/1 | |||
2201 | GAUGUIN, Paul | Gauguin ; življenje in delo | 1997 | 1/1 | |
1755 | HUGO, Victor - ZOLA, Emile | Gavroche - Stavka | 1969 | 0/0 | |
7741 | PREŠEREN, France | Gazele, ; łPoezije II | 2000 | 1/1 | |
4677 | KOS, Dušan | Gašper Lamberger na viteškem turnirju | 1999 | 0/0 | |
9849 | PARTLJIČ, Tone | General:deset črtic o Rudolfu Maistru | 2006 | 1/1 | |
10321 | MINTE-Konig, Bianka | Generalka | 2005 | 1/1 | |
9766 | DEVEREUX, Paul | Genetika | 2006 | 0/1 | |
13584 | Genetika in evolucija | 2011 | 0/1 | ||
8945 | WALKER, Richard | Geni in DNK | 2005 | 0/1 | |
8356 | CLAYBOURNE, Anna | Geni in DNK ; genetika za šole : s spletom povezana knjižnica znanosti | 2004 | 0/1 | |
10406 | Genialna prihodnost: genetika, determinizem in svoboda | 2007 | 0/0 | ||
2114 | PREGL, Slavko | Geniji v dolgih hlačah | 1985 | 1/1 | |
2113 | PREGL, Slavko | Geniji v kratkih hlačah | 1978 | 1/1 | |
2115 | PREGL, Slavko | Geniji v kratkih hlačah | 1985 | 0/1 | |
6115 | PREGL, Slavko | Geniji v kratkih hlačah | 2000 | 1/1 | |
13329 | BALOH, Eneja | Geografija 6. Samostojni delovni zvezek ; Samostojni delovni zvezek za geografijo v šestem razredu osnovne šole | 2014 | 0/0 | |
8500 | BAHAR, Igor | Geografija 6: delovni zvezek za pouk geografije v šestem razredu 9-letne osnovne šole | 2004 | 0/0 | |
8499 | BAHAR, Igor | Geografija 6: učbenik za pouk geografije v šestem razredu 9-letne osnovne šole | 2004 | 0/0 | |
8766 | BERCE, Duška | Geografija 7 ; zbirka nalog v prehodnem 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja | 2004 | 0/0 | |
13617 | Geografija Afrike in Novega sveta | 2010 | 0/0 | ||
13618 | Geografija Afrike in Novega sveta | 2010 | 0/1 | ||
14717 | SENEGAČNIK, Jurij | Geografija Afrike in Novega sveta ; samostojni delovni zvezek za 8. razred osnovne šole | 2019 | 0/1 | |
14716 | SENEGAČNIK, Jurij | Geografija Evrope in Azije ; samostojni delovni zvezek za 7. razred osnovne šole | 2019 | 1/1 | |
14980 | SENEGAČNIK, Jurij | Geografija Evrope in Azije ; učbenik za 7. razred osnovne šole | 2019 | 0/0 | |
15041 | SENEGAČNIK, Jurij | Geografija Evrope in Azije ; učbenik za 7. razred osnovne šole | 2019 | 3/3 | |
15710 | SENEGAČNIK, Jurij | Geografija Evrope in Azije ; učbenik za 7. razred osnovne šole | 2019 | 0/44 | |
15974 | SENEGAČNIK, Jurij | Geografija Evrope in Azije ; učbenik za 7. razred osnovne šole | 2019 | 0/1 | |
13613 | Geografija Evrope in Azije, učbenik za geografijo v 7. razredu osnovne šole | 2015 | 0/0 | ||
14609 | Geografija Evrope in Azije, učbenik za geografijo v 7. razredu osnovne šole | 2015 | 0/0 | ||
14633 | Geografija Evrope in Azije, učbenik za geografijo v 7. razredu osnovne šole | 2015 | 1/1 | ||
10558 | GODEC, Gregor | Geografija Južne Amerike (Elektronski vir) | 2006 | 0/0 | |
10562 | GODEC, Gregor | Geografija Severne Amerike | 2006 | 1/1 | |
16001 | Geografija Slovenije | 2022 | 0/1 | ||
14714 | SENEGAČNIK, Jurij | Geografija Slovenije ; samostojni delovni zvezek za 9. razred osnovne šole | 2019 | 1/1 | |
13616 | Geografija Slovenije | Geografija Slovenije ; učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne šole | 2012 | 10/39 | |
15018 | Geografija Slovenije | Geografija Slovenije ; učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne šole | 2019 | 1/3 | |
15039 | Geografija Slovenije | Geografija Slovenije ; učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne šole | 2019 | 0/2 | |
15450 | Geografija Slovenije | Geografija Slovenije ; učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne šole | 2019 | 0/2 | |
15473 | Geografija Slovenije | Geografija Slovenije ; učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne šole | 2019 | 0/2 | |
10797 | BRINOVEC, Slavko | Geografija Slovenije (Elektronski vir) | 200? | 1/1 | |
12709 | SENEGAČNIK, Jurij | Geografija Slovenije. Učbenik za 9. razred osnovne šole | 2012 | 0/1 | |
10563 | GODEC, Gregor | Geografija Srednje Amerike (Elektronski vir) | 2006 | 1/1 | |
8765 | KOLENC-Kolnik, Karmen | Geografija za 6. razred. Delovni zvezek | 2004 | 0/0 | |
8764 | KOLENC-Kolnik, Karmen | Geografija za 6. razred. Učbenik | 2004 | 0/0 | |
12349 | Geografija. Slovenija [Elektronski vir] | Geografija. Slovenija [Elektronski vir] ; družbenogeografske značilnosti / pisanje besedil in urednik Gregor Godec ; izdelava animacij in urejanje grafičnih predlog Matevž Selišek | 2010 | 1/1 | |
12348 | Geografija. Slovenija [Elektronski vir] | Geografija. Slovenija [Elektronski vir] ; naravnogeografske značilnosti / pisanje besedil in urednik Gregor Godec ; izdelava animacij in urejanje grafičnih predlog Matevž Selišek | 2010 | 1/1 | |
5552 | ALTABA, M. F. | Geologija | 1991 | 0/0 | |
11929 | FIRBAS, Peter | Geološka časovna lestvica [Slikovno gradivo] | [1998] | 5/5 | |
6786 | COUPER, Dave | George Sees Stars | 1988 | 1/1 | |
12552 | GELM,Franziska | Geschichten vom kleinen Wikinger | 2010 | 5/5 | |
9667 | HOPKINS, Felicity | Get ready! 1:Activity Book | 1989 | 0/0 | |
7337 | SCHMIDT, Gordana | Gibalne in rajalne igre ; zbirka primerov za usmerjanje igralne in gibalne dejavnosti | 2002 | -1/0 | |
15115 | RUTAR, Dušan | Gibalno ovirani otrok gre v šolo | 2020 | 2/2 | |
6417 | WALPOLE, Brenda | Gibanje | 1991 | 2/2 | |
4381 | TAYLOR, Kim | Gibanje | 1994 | 1/1 | |
11926 | TAYLOR, Kim | Gibanje | 1994 | 1/1 | |
7896 | UDIR, Vinko | Gibanje | 1999 | 1/1 | |
12147 | VILAR, Sten | Gibi gibi gib (Zvočni posnetek) | 2007 | 1/1 | |
13770 | DUDDLE, Jonny | Gigantozaver | 2014 | 0/1 | |
5948 | VASILJEVIČ-Gippius, Sergej | Gimnastika čutil ; (Praktične vaja za dramske igralce) | 1980 | 0/0 | |
8990 | KARLOVŠEK, Igor | Gimnazijec | 2005 | 1/1 | |
9533 | KARLOVŠEK, Igor | Gimnazijec ; Posebna darilna izd. | 2006 | 1/1 | |
2980 | INGOLIČ, Anton | Gimnazijka | 1979 | 0/0 | |
2979 | INGOLIČ, Anton | Gimnazijka | 1983 | 0/0 | |
3082 | INGOLIČ, Anton | Gimnazijka | 1998 | 1/1 | |
2232 | VINCENT, Monica | Girl against the jungle | 1997 | 2/2 | |
6735 | STRANGE, Derek | Girl meets boy | 1995 | 1/1 | |
13118 | WEERMANN, Eva Maria | Glagoli kratko & pregledno. Nemščina | 2005 | 1/1 | |
6869 | KOVAČIČ, Jožko | Glas glasba glasbila ; učbenik glasbe za 5. razred splošno izobraževalnih višjih šol | 1995 | 0/1 | |
1454 | GIBRAN, Kahlil | Glas mojstra | 1990 | 0/0 | |
3819 | VODNIK, Anton | Glas tišine | 1985 | 0/0 | |
10281 | PESEK, Albinca | Glasba 1 ; zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo. Delovni učbenik za glasbo v prvem razredu osnovne šole | 2006 | 0/0 | |
12669 | PESEK, Albinca | Glasba 1 ; zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo. Delovni učbenik za glasbo v prvem razredu osnovne šole | 2010 | 0/0 | |
7588 | PESEK, Albinca | Glasba 1 ; zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo. Delovni učbenik za prvi razred 9-letne osnovne šole | 2002 | 1/1 | |
10282 | PESEK, Albinca | Glasba 1 ; zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo. Glasbene vsebine za prvi razred 9-letne osnovne šole (Zvočni posnetek) | 1999 | 0/0 | |
12657 | PESEK, Albinca | Glasba 2 ; z igro v glasbeni svet. Delovni zvezek za glasbo v drugem razredu osnovne šole | 2011 | 1/1 | |
9062 | PESEK, Albinca | Glasba 2 ; z igro v glasbeni svet. Glasbene vsebine za drugi razred 9-letne osnovne šole | 2000 | 0/0 | |
9063 | PESEK, Albinca | Glasba 2 ; z igro v glasbeni svet. Priročnik za učitelje drugega razreda 9-letne osnovne šole | 2002 | 0/0 | |
9061 | PESEK, Albinca | Glasba 2 ; z igro v glasbeni svet. Samostojni delovni zvezek za drugi razred osnovne šole | 2005 | 0/0 | |
11401 | PESEK, Albinca | Glasba 2. Delovni zvezek za glasbo v drugem razredu osnovne šole ; z igro v glasbeni svet | 2009 | 0/0 | |
12658 | PESEK, Albinca | Glasba 3 ; Zvočni živžav. Delovni zvezek za glasbo v tretjem razredu osnovne šole | 2010 | 0/0 | |
9105 | PESEK, Albinca | Glasba 3 ; zvočni živžav : glasbene vsebine za tretji razred 9-letne osnovne šole CD | 2001 | 1/1 | |
9104 | PESEK, Albinca | Glasba 3 ; zvočni živžav. Delovni zvezek za tretji razred 9-letne osnovne šole | 2005 | 0/1 | |
9100 | PESEK, Albinca | Glasba 3 ; zvočni živžav. Priročnik za učitelje tretjega razreda 9-letne osnovne šole | 2003 | 0/1 | |
9101 | PESEK, Albinca | Glasba 3 ; zvočni živžav. Priročnik za učitelje tretjega razreda 9-letne osnovne šole | 2003 | 0/0 | |
9030 | PESEK, Albinca | Glasba 3: zvočni živžav: priročnik | 2001 | 0/0 | |
12654 | PESEK, Albinca | Glasba 4. Delovni zvezek za glasbo v četrtem razredu osnovne šole | 2010 | 0/1 | |
9633 | PESEK, Albinca | Glasba 4: delovni zvezek za glasbo v četrtem razredu 9-letne osnovne šole | 2005 | 0/1 | |
9032 | PESEK, Albinca | Glasba 4: delovni zvezek za četrti razred 8-letne osnovne šole | 2004 | 0/0 | |
9634 | PESEK, Albinca | Glasba 4: glasbene vsebine za četrti razred osnovne šole | 2002 | 0/0 | |
9637 | PESEK, Albinca | Glasba 4: priročnik (za četrti razred 9-letne osnovne šole) | 2002 | 0/1 | |
9031 | PESEK, Albinca | Glasba 4: priročnik za četrti razred 8-letne osnovne šole | 2002 | 0/0 | |
15079 | PESEK, Albinca | Glasba 5 | 2019 | 0/0 | |
13672 | Glasba 5 | Glasba 5 ; Delovni zvezek za glasbo v petem razredu osnovne šole | 2014 | 0/1 | |
