Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, , T, U, V, Z, , X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Naslovnica | t.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
|---|---|---|---|---|---|
| 3374 | LAHKOVERNI srnjaček | LAHKOVERNI srnjaček ; kitajske ivalske pravljice | 1985 | 0/0 | |
| 14097 | LASST uns einkaufen! [Didaktična igra] | LASST uns einkaufen! [Didaktična igra] ; [Niveau A1-A2] | 2012 | 0/0 | |
| 12846 | LEDENA doba 4, Celinski premiki | 2012 | 0/0 | ||
| 6519 | LEDENIKI v Alpah | LEDENIKI v Alpah ; Geografija | 0000 | 0/0 | |
| 5645 | LEGENDA o Krasu | 1993 | 0/0 | ||
| 6901 | LEKSIKON Cankarjeve zalobe | 1988 | 0/0 | ||
| 6103 | LEKSIKON Cankarjeve zalobe | 1994 | 1/1 | ||
| 7402 | LEKSIKON fizike | 2000 | 1/1 | ||
| 7226 | LEKSIKON kemije | 2001 | 1/1 | ||
| 4998 | LEKSIKON nobelovcev | 1986 | 0/0 | ||
| 3370 | LENA Terezinka | 1971 | 0/0 | ||
| 7389 | LEONARDO da Vinci | LEONARDO da Vinci ; Znanstvenik, izumitelj, umetnik | 2000 | 1/1 | |
| 5286 | LEPA Slovenija | 1992 | 1/1 | ||
| 6698 | LEPO je biti milijonar | LEPO je biti milijonar ; TV kviz | 2001 | 0/0 | |
| 4075 | LEPOTICA Roa in druge turke pravljice | 1978 | 0/0 | ||
![]() | 14420 | LEPI svet | LEPI svet 1 | 2017 | 0/0 |
| 14911 | LEPI svet 2, Poučno o trajnostni energiji | 2017 | 0/0 | ||
| 12806 | LET me tell you a secret | 2003 | 3/4 | ||
| 6206 | LETENJE | 1997 | 0/0 | ||
| 6371 | LETEČI medvedki | LETEČI medvedki ; Medvedje novo leto, łalostni premaganci | 1991 | 0/0 | |
| 6373 | LETEČI medvedki | LETEČI medvedki ; Nepozabni rojstni dan, łPasti | 1991 | 0/0 | |
| 6372 | LETEČI medvedki | LETEČI medvedki ; Ostani zunaj, łNapad krlatnih kač | 1991 | 0/0 | |
| 8996 | LETNE priprave za 1. triletje | 2005 | 0/0 | ||
| 12843 | LEVJI kralj | 2011 | 0/0 | ||
| 10981 | LEVSTIKOVA pot v srcu Slovenije | 2008 | 0/0 | ||
| 7942 | LIKI | 1994 | 0/0 | ||
| 8860 | LIKOVNA teorija | LIKOVNA teorija ; učbenik za likovno teorijo v umetniki gimnaziji - likovna smer | 2004 | 1/1 | |
| 5181 | LIKOVNA umetnost | 1979 | 0/0 | ||
| 8518 | TACOL, Tonka | LIKOVNO SNOVANJE 9 III: učbenik za izbirni predmet likovno snovanje IIIza 9. razred devetletne osnovne ole | 2004 | 1/1 | |
| 13010 | MUHOVIČ, Joef | LIKOVNO snovanje ; priročnik za učitelje | 1999 | 1/1 | |
| 14286 | LILI IN BINE 2, berilo v 2. razredu osnovne ole | 2016 | 2/44 | ||
| 14471 | LILI IN BINE 2, berilo v 2. razredu osnovne ole | 2016 | 0/1 | ||
| 14767 | LILI IN BINE 2, berilo v 2. razredu osnovne ole | 2016 | 0/1 | ||
| 15460 | LILI IN BINE 2, berilo v 2. razredu osnovne ole | 2016 | 6/6 | ||
| 14833 | LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne ole (v 3 delih) | 2016 | 0/0 | ||
| 15113 | LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne ole (v 3 delih) | 2016 | 0/0 | ||
| 14470 | LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne ole | 2013 | 0/1 | ||
| 14285 | LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne ole | 2013 | 4/45 | ||
| 14805 | LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne ole | 2013 | 0/1 | ||
| 15462 | LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne ole | 2013 | 9/9 | ||
| 15114 | LILI in Bine 3, samostojni delovni zvezek za matematiko v tretjem razredu osnovne ole | 2017 | 0/0 | ||
| 9169 | LIMFNI sistem | 0000 | 0/0 | ||
| 3860 | LIRIKA slovenskih pesnic 1849-1984 | 1985 | 0/0 | ||
| 3368 | LISICA in petelin | 1973 | 0/0 | ||
| 4362 | LISICA in volk | LISICA in volk ; ruska pravljica | 1982 | 0/0 | |
| 4363 | LISICA pridigala kokoim in ţPetelin, volk in lisica | LISICA pridigala kokoim in ţPetelin, volk in lisica ; rezijanski pravljici | 1980 | 0/0 | |
| 3499 | LISIČJA ola | LISIČJA ola ; rezijanska pravljica | 1980 | 0/0 | |
| 4361 | LISIČJA ola | LISIČJA ola ; rezijanska pravljica | 1980 | 0/0 | |
| 12007 | LITERATURA | LITERATURA ; leksikon | 2009 | 1/1 | |
| 4996 | LITERATURA | LITERATURA ; leksikoni Cankarjeve zalobe | 1981 | 0/0 | |
| 9179 | LIAJI II. | LIAJI II. ; Čim bolji zrak - tem več liajev | 0000 | 0/0 | |
| 9180 | LIAJI III. | LIAJI III. ; Čim bolji zrak - tem več liajev | 0000 | 0/0 | |
| 4904 | LJUBELJSKO taboriče: podrunica Mathausna | 1962 | 0/0 | ||
| 4347 | LJUBEZEN na prvi pogled | 1992 | 0/0 | ||
| 7711 | LJUBEZNIVE ivali | 1999 | 0/0 | ||
| 6420 | LJUBICA, pomanjal sem otroka | 1997 | 0/0 | ||
| 5352 | LJUBLJANA | 1964 | 0/0 | ||
| 11550 | LJUBLJANSKA knjiga | LJUBLJANSKA knjiga ; zgodbe in pričevanja | 1994 | 0/0 | |
| 7572 | LJUBOMIR raziskuje s Kronosom v antični Grčiji | 1999 | 0/0 | ||
| 4799 | LJUDJE iz davnin | 1991 | 1/1 | ||
| 11280 | LJUDSKE melodije na lajni | 0/0 | |||
| 2813 | LJUDSKE noe od pomladi do pomladi | 1997 | 1/1 | ||
| 5358 | LJUDSTVA sveta, druga knjiga | LJUDSTVA sveta, druga knjiga ; Mehika in Medmorska łAmerika, łAndske deele, łAmazonija, Orinoko in pampe | 1979 | 0/0 | |
| 5357 | LJUDSTVA sveta, prva knjiga | LJUDSTVA sveta, prva knjiga ; Indonezija, łFilipini in Malezija, łAvstralija in łMelanezija z Novo Gvinejo, łTihomorski otoki | 1979 | 0/0 | |
| 5359 | LJUDSTVA sveta, tretja knjiga | LJUDSTVA sveta, tretja knjiga ; Afrika in łArabski polotok, Tropska Afrika, Juna Afrika | 1980 | 0/0 | |
| 5361 | LJUDSTVA sveta, esta knjiga | LJUDSTVA sveta, esta knjiga ; Evropa, łSovjetska zveza vzhodno od Urala in łMongolija, Jugozahodna in osrednja łAzija | 1980 | 0/0 | |
| 5360 | LJUDSTVA sveta, četrta knjiga | LJUDSTVA sveta, četrta knjiga ; Indijska podcelina s łSri Lanko, łKitajska, łJaponska in łKoreja, Jugovzhodna łAzija | 1980 | 0/0 | |
| 1125 | LOJZE lokomotiva | 1995 | 0/0 | ||
| 12874 | LOVLEY baby Christmas (Zvočni posnetek) | 2012 | 0/0 | ||
| 6454 | LOVRO Kuhar - Preihov Voranc | LOVRO Kuhar - Preihov Voranc ; samorastnik - ustvarjalec usod nebogljenih | 1994 | 0/0 | |
| 6379 | LUCKY Luke 1 | LUCKY Luke 1 ; Mama Dalton, łDaltoni v snenem meteu | 0000 | 0/0 | |
| 6387 | LUCKY Luke 2 | LUCKY Luke 2 ; Odreitev Daltonovih, łPotna kočija | 0000 | 0/0 | |
| 8564 | LUTKA iz vrtca v olo | LUTKA iz vrtca v olo ; zbornik prispevkov iz teorije in prakse | 2002 | 0/0 | |
| 2350 | WHITE, Elwyn Brook | Labod s trobento | 1979 | 0/0 | |
| 8325 | ČAJKOVSKI, Peter Iljič | Labodje jezero | 2004 | 1/1 | |
| 8326 | ČAJKOVSKI, Peter Iljič | Labodje jezero ; CD | 2004 | 0/0 | |
| 1644 | HILL, Lorna | Labodje pero | 1996 | 1/1 | |
| 6440 | VESELIČ, Bojan | Ladja ; od osnutka do plovbe | 1978 | 0/0 | |
| 2430 | HUMBLE, Richard | Ladje | 1997 | 1/1 | |
![]() | 13455 | LADY and the tramp | Lady and the tramp | 2013 | 1/1 |
| 6630 | BENJAMIN, A. H. | Lahko bi bilo slabe | 1998 | 1/1 | |
| 15315 | BERG, Esther van den | Lahko noč in eno bolho za pomoč | 2020 | 1/1 | |
| 8045 | COUSINS, Lucy | Lahko noč, Minka | 2000 | 1/1 | |
| 7866 | RATHMANN, Peggy | Lahko noč, gorila. | 1998 | 1/1 | |
| 11053 | BEDFORD, David | Lahko noč, medvedek | 2008 | 0/0 | |
| 9946 | WALTERS, Catherine, 1965 | Lahko noč, medvedek Alfi! | 2006 | 0/0 | |
| 9962 | STANDIFORD, Natalie | Lahko prava ljubezen preivi srednjeolska leta? | 2006 | 1/1 | |
| 1348 | KODELJA, Zdenko | Laična ola pro et contra | 1995 | 0/0 | |
| 4012 | SNOJ, Joe | Lajna drajna | 1971 | 0/0 | |
| 5506 | OLSHAN, Neal H. | Lajanje bolečin brez zdravil | 1990 | 0/0 | |
| 4280 | WALKER, Jane | Lakota, sua in kobilice | 1993 | 1/1 | |
| 15060 | SCHEFFLER, Axel | Lan in Luna. Boična jelka | 2019 | 1/1 | |
| 15591 | SCHEFFLER, Axel | Lan in Luna. Luica | 2022 | 1/1 | |
| 15175 | AXEL, Scheffler | Lan in Luna. Poglej in povej. | 2020 | 1/1 | |
| 15880 | REID, Camilla | Lan in Luna. Rojstnodnevna zabava | 2022 | 1/1 | |
| 15917 | REID, Camilla | Lan in Luna. Super skiro | 2023 | 1/1 | |
| 15593 | SCHEFFLER, Axel | Lan in Luna. abica za spanje | 2021 | 1/1 | |
| 15061 | SCHEFFLER, Axel | Lan in luna. Dan na snegu | 2019 | 1/1 | |
| 15062 | SCHEFFLER, Axel | Lan in luna. Novi prijatelj | 2019 | 1/1 | |
| 15537 | SCHEFFLER, Axel | Lan in luna. Prijazni pol | 2020 | 1/1 | |
| 15540 | SCHEFFLER, Axel | Lan in luna. Veliki balon | 2020 | 1/1 | |
| 11243 | MEADOWS, Daisy | Lana, glasbena vila | 2009 | 1/1 | |
| 8891 | NEUDERT, Cornelia | Lara gre v olo | 2004 | 1/1 | |
![]() | 13922 | BAUMGART, Klaus | Larina druga zvezdica | 2015 | 1/1 |
| 3523 | BAUMGART, Klaus | Larina skrivnost | 1998 | 1/1 | |
| 4796 | GLITZ, Angelika | Larina velikanska skrivnost | 2000 | 1/1 | |
| 1933 | BAUMGART, Klaus | Larina zvezdica | 1997 | 0/0 | |
| 14707 | VOJSK, Jakofčič Jasmina | Larino potovanje | 2019 | 1/1 | |
| 6570 | KNIGHT, Eric | Lassie se vrača | 1966 | 0/0 | |
| 1962 | KNIGHT, Eric | Lassie se vrača | 1973 | 1/1 | |
| 4754 | KNIGHT, Eric | Lassie se vrača | 1995 | 2/2 | |
| 4569 | KING, Karen | Lastovkin dolgi polet | 1996 | 0/0 | |
| 8418 | MEDGYES, Peter | Laughing Matters ; Humour in the language classroom | 2002 | 0/0 | |
| 9973 | ZIOLKOWSKI, Steve | Laughter | 2003 | 0/1 | |
| 2202 | TOULOUSE-Lautrec, Henri de | Lautrec ; ivljenje in delo | 1997 | 1/1 | |
![]() | 13928 | LAWRENCE, Karoline | Lavrentski delfini | 2008 | 1/1 |
![]() | 13834 | GREEN, John | Lana mesta | 2015 | 1/1 |
| 2036 | MUCK, Desa | Laniva Suzi | 1997 | 1/1 | |
| 7549 | STINE, R. L. | Lanivec | 2002 | 1/1 | |
| 1988 | BURGER, Gottfried August | Lanivi kljukec ; čudovita potovanja barona Munchhausna ali po nae Lanivega kljukca | 1966 | 0/0 | |
| 9916 | RUSCHE, Sue | Lanivi sli:kako zasvojljive droge pokodujejo mogane | 2004 | 1/1 | |
| 7349 | EZRA, Mark | Lačna vidra | 1996 | 1/1 | |
| 14508 | TOVEY, Peter | Lačna abica | 2011 | 1/1 | |
| 3232 | TAGORE, Rabindranath | Lačni kamni ; novele in pripovedi | 1988 | 0/0 | |
| 15533 | SCHEFFLER, Axel | Lačni kozel | 2021 | 0/1 | |
| 7813 | CUTTING, Jillian | Lačni lev ; ; Razstava hinih ljubljencev ; łRačunalnika zgodba | 1998 | 0/0 | |
| 11225 | EIVORS, Alison | Lačni razumevanja ; priročnik, ki naj mladim pomaga razumeti in premagati anoreksijo nervozo | 2007 | 0/1 | |
| 6259 | KOLAR, Vilko - Domen | Lačni, toda pogumni ; Spomini iz vojnega ujetnitva | 1972 | 0/0 | |
| 5218 | CRESTI, Carlo | Le Corbusier | 1970 | 0/0 | |
| 4380 | BORGARDT, Marianne | Le brez strahu k zobozdravniku | 1993 | 1/1 | |
| 4514 | STRONG, Stacie | Le brez strahu k zobozdravniku | 1993 | 1/1 | |
| 5767 | GRINDLEY, Sally | Le kaj bom brez tebe? | 2000 | 1/1 | |
| 9258 | BRIZANI - Traja, Imer | Le ostanite Romi gredo! | 2000 | 0/0 | |
| 4820 | BRYANT, Ann | Leah odkrije fante | 1999 | 0/0 | |
| 12591 | WOOD, John | Leaving microsoft to change the world | 2011 | 2/2 | |
| 6502 | PLUSS, Nicole | Lebdenje | 2001 | 0/0 | |
| 12444 | KOBERNE, Biljana | Lect | 2011 | 1/1 | |
| 2561 | ZORMAN, Ivo | Lectovo srce | 1989 | 0/0 | |
| 3301 | ZORMAN, Ivo | Lectovo srce | 1989 | 0/0 | |
| 15326 | WALLIAMS, David | Ledena poast | 2021 | 1/1 | |
| 9459 | BROWN, Dan | Ledena prevara | 2006 | 1/1 | |
| 8575 | MOKRIČ, Marjana | Ledene magnolije | 2004 | 1/1 | |
| 11715 | MEAD, Richelle | Ledeni ugriz: Vampirska akademija ; 2. del | 2009 | 1/1 | |
![]() | 13898 | MARTINA, George R. R. MESOJEDEC, Alenka | Ledeni zmaj | 2016 | 1/1 |
| 12171 | BLADE, Adam | Ledeni zmaj Plamen | 2010 | 1/1 | |
| 8021 | KAYE, Marilyn | Ledeno hladna | 2003 | 0/0 | |
| 1847 | MAL, Vitan | Ledosned | 1992 | 0/0 | |
| 9928 | Leksikon Sova | 2006 | 1/1 | ||
| 8960 | PROSEN, Marijan | Leksikon astronomije | 2004 | 1/1 | |
| 7480 | KEBER, Janez | Leksikon imen ; izvor imen na Slovenskem | 2001 | 1/1 | |
| 10642 | ILICH, Iztok | Leksikon knjiga | 2007 | 1/1 | |
| 3429 | BURNIE, David | Leksikon narave | 1998 | 0/1 | |
| 5263 | PETAUER, Toma | Leksikon rastlinskih bogastev | 1993 | 1/1 | |
| 7997 | FARNDON, John | Leksikon zemlje ; (2000 gesel z različnih področij) | 2000 | 1/1 | |
| 8001 | BURNIE, David | Leksikon človekega telesa | 1999 | 1/1 | |
| 3981 | GREGORIČ, Barbara | Lena luna | 1998 | 1/1 | |
| 3417 | QUIROGA, Horacio | Lena čebela | 1989 | 0/0 | |
| 3443 | MARKU, Roman | Leni maček | 1995 | 1/1 | |
| 4007 | PREEREN, France | Lenora | 1991 | 2/2 | |
| 14510 | DAVIS, Jim | Lenuharjenje Kraljevske pojedine Smisel ivljenja | cop. 2017 | 1/1 | |
| 8064 | CHERRY, Frances | Leon ; Strah moje mladosti | 2003 | 1/1 | |
| 8474 | MASANNEK, Joachim | Leon ; Slalomski driblar | 2004 | 1/1 | |
| 5799 | LEONARDO da Vinci | Leonardo | 1990 | 0/0 | |
| 12437 | PODGOREK, Mojiceja | Lep je | 2009 | 0/0 | |
| 7573 | LAINČEK, Feri | Lepa Angelika | 2002 | 0/0 | |
| 3630 | JURČIČ, Josip | Lepa Vida ; roman | 1975 | 0/0 | |
| 6099 | ELIGO, Rudi | Lepa Vida ; Čarovnica iz Zgornje Davče | 1978 | 0/0 | |
| 12970 | HRVATIN, Asja | Lepe punce lepo bruhajo | 2012 | 1/1 | |
| 2013 | MURNIK, Rado | Lepi janičar | 1965 | 0/0 | |
| 2014 | MURNIK, Rado | Lepi janičar | 1971 | 0/0 | |
| 2015 | MURNIK, Rado | Lepi janičar | 1977 | 0/0 | |
| 1766 | MURNIK, Rado | Lepi janičar | 1996 | 2/2 | |
| 13155 | GREGORI, Janez | Lepo je biti čebelar | 2011 | 1/1 | |
| 8629 | PAVESE, Cesare | Lepo poletje | 2004 | 0/0 | |
| 14527 | BASELER, Marja | Lepo vedenje | 2018 | 1/1 | |
| 1876 | NOVAK, Bogdan | Lepotec Bučko | 1993 | 2/2 | |
| 131 | DISNEY, Walt | Lepotica in zver | 1993 | 0/0 | |
| 2898 | PATIENCE, John | Lepotica in zver | 1994 | 0/0 | |
| 14925 | LEYSEN, An | Lepotica in zver | 2019 | 1/1 | |
| 5920 | OMAN, Irena | Lernspass mit Binni ; Arbeitsanweisungen | 1992 | 0/0 | |
| 5921 | OMAN, Irena | Lernspass mit Binni ; Bilderbuch | 1992 | 0/0 | |
| 5919 | OMAN, Irena | Lernspass mit Binni ; Priročnik | 1992 | 0/0 | |
| 3408 | SAMEC, Smiljan | Leseni konjiček | 1982 | 0/0 | |
| 23 | BITENC, Janez | Leseni ptiček | 1991 | 0/0 | |
| 6844 | BITENC, Janez | Leseni ptiček ; in druge glasbene pravljice | 1991 | 0/0 | |
| 376 | Leskova mladost | 1976 | 0/0 | ||
| 2076 | GREENWAY, Rosalynne | Lestev do zvezd | 1997 | 1/1 | |
| 7271 | KOUTA, Miroslav | Lestev in sirček | 2001 | 1/1 | |
![]() | 13397 | HERGE | Let 714 za Sydney | 2013 | 1/1 |
| 11954 | STONE, Rex | Let krilate kače | 2009 | 1/1 | |
![]() | 13459 | BENTLEY, Kay | Let's draw shapes | 2014 | 1/1 |
| 9664 | GRAHAM, Carolyn | Let?s chant let?s sing 3 | 1996 | 0/1 | |
| 9668 | GRAHAM, Carolyn | Let?s chant, let?s sing 1 | 1994 | 0/1 | |
| 9669 | GRAHAM, Carolyn | Let?s chant, let?s sing 2 | 1995 | 0/1 | |
| 9670 | GRAHAM, Carolyn | Let?s chant, let?s sing 4 | 1996 | 0/0 | |
| 2973 | INGOLIČ, Anton | Leta dozorevanja | 1987 | 0/0 | |
| 1413 | FINGAR, Franc Saleki | Leta moje mladosti | 1967 | 0/0 | |
| 1414 | FINGAR, Franc Saleki | Leta moje mladosti | 1973 | 0/0 | |
| 1415 | FINGAR, Franc Saleki | Leta moje mladosti ; Gospod Hudournik | 1993 | 2/2 | |
| 4939 | IVINSKA, Olga | Leta s Pasternakom | 1983 | 0/0 | |
| 6182 | MILČINSKI, Janez | Leta za pet drugih | 1990 | 0/0 | |
| 5340 | NAHUM, Andrew | Letala | 1992 | 0/0 | |
| 2429 | GRAHAM, Ian | Letala | 1997 | 1/1 | |
| 1708 | BLYTON, Enid | Letala v viharni noči | 1991 | 1/1 | |
| 10352 | BOIČ, Nea | Letaliče | 2007 | 1/1 | |
![]() | 13354 | HARDESTY, Von | Letenje | 2011 | 1/1 |
| 7513 | ZAJC, Dane | Leteča hiica | 2002 | 1/1 | |
| 1491 | KASTNER, Erich | Leteča učilnica | 1953 | 0/0 | |
| 1492 | KASTNER, Erich | Leteča učilnica | 1972 | 0/0 | |
| 12125 | KASTNER, Erich | Leteča učilnica ; roman za otroke | 2010 | 1/1 | |
| 6670 | ANDERSEN, H. C. | Leteči kovček | 0000 | 0/0 | |
| 2582 | ANDERSEN, Hans Christian | Leteči kovček | 1983 | 2/2 | |
| 3208 | ROZMAN, Smiljan | Leteči kronik | 1976 | 0/0 | |
| 7831 | VIDMAR, Janja | Leteči kronik na naem vrtu | 2002 | 1/1 | |
| 1729 | ZUPAN, Dim | Leteči mački | 1997 | 1/1 | |
| 9341 | ZUPAN, Dim | Leteči mački | 2005 | 0/0 | |
| 6423 | PREGL, Tatjana | Letni časi | 1980 | 0/0 | |
| 5747 | HARLOW, Rosie | Letni časi | 1992 | 1/1 | |
| 3658 | KOVIČ, Kajetan | Letni časi | 1992 | 1/1 | |
| 1371 | ARHAR, Vojan Tihomir | Letni časi | 1995 | 0/0 | |
| 11819 | NIESSEN, Susan | Letni časi | 2009 | 1/1 | |
![]() | 14676 | HUSEINOVIĆ, Kamir | Letni časi | 2016 | 1/1 |
![]() | 14554 | HUSEINOVIĆ, Kamir | Letni časi | 2016 | 1/1 |
| 12500 | Letno poročilo o delu CMEPIUS-a v letu 2010 | 2011 | 0/0 | ||
| 12300 | Letno poročilo o izvedbi v olskem letu | 0/0 | |||
| 12301 | 2010 | Letno poročilo o izvedbi v olskem letu | 2010 | 0/0 | |
| 12303 | Letno poročilo o izvedbi v olskem letu 2009/2010 | 0/0 | |||
| 8863 | YIANNAKOPOULOU, Hara | Leto | 2004 | 0/0 | |
| 11408 | GIMNAZIJA kofja Loka | Letopis 2008/2009 ; [zapisi o ivljenju Gimnazije kofja Loka v olskem letu 2008/2009] | 2009 | 0/0 | |
![]() | 14666 | KINNEY, Jeff | Letovanje | 2018 | 1/1 |
| 3253 | TOWNSEND, John Rowe | Letovičarji | 1977 | 0/0 | |
| 11068 | ZUBRZYCKA, Elzbieta | Lev ; pravljica o dveh kraljih | 2008 | 1/1 | |
| 926 | Lev Pink z jogurtom na glavi | 1983 | 0/0 | ||
| 925 | ZIDAR, Pavle | Lev Pink, Muc Brbuc in Kukavičji Mihec | 1991 | 0/0 | |
| 4609 | SAMANIEGO, Felix Maria | Lev in lisica ; Mucka s kraguljčki ; Putka z zlatim jajcem ; Osel in pujsek | 1980 | 0/0 | |
| 10335 | Lev v knjinici | 2007 | 1/1 | ||
| 9271 | NOVAK, Magdalena | Levels 1 ; delovni zvezek za nivojski pouk anglečine : sedmi razred devetletne osnovne ole | 2004 | 0/1 | |
| 2751 | PREIHOV, Voranc | Levi devej | 1980 | 0/0 | |
| 2693 | PREIHOV, Voranc | Levi devej | 1985 | 1/1 | |
| 2708 | PREIHOV, Voranc | Levi devej | 1985 | 1/1 | |
| 7912 | OSBORNE, Mary Pope | Levi v času kosila | 2003 | 1/1 | |
| 3400 | PREVERT, Jaques | Levič v kletki | 1981 | 0/0 | |
| 6127 | RUPEL, Dimitrij | Levji dele | 1989 | 0/0 | |
| 146 | DISNEY, Walt | Levji kralj | 1994 | 0/0 | |
| 6338 | DISNEY, Walt | Levji kralj | 1998 | 2/2 | |
| 10011 | Levji kralj (Videoposnetek) | Levji kralj (Videoposnetek) ; zgodba, polna avantur in humorja | 1994 | 0/0 | |
| 1186 | MOERS - WILKON | Levček Hugo | 1995 | 1/1 | |
| 2396 | ANDREAE, Giles | Levček Leo, kralj ljubezni | 1997 | 1/1 | |
| 14926 | ONTAR KRISTANC, Ana | Levček Liam in mamin rojstni dan | 2019 | 1/1 | |
| 4025 | STRITAR, Josip | Leniki in jagode | 1969 | 0/0 | |
| 5839 | TEFAN, Anja | Leniki, leniki | 2000 | 1/1 | |
| 15271 | MORRIS, Catrin | Life in Space | 0/1 | ||
| 15294 | KOKALJ, Tatjana | Lija na Luni | 2021 | 1/1 | |
| 12668 | TOMIČ- ČERKEZ, Beatriz | Likovna vzgoja 4 ; učbenik za likovno vzgojo v četrtem razredu osnovne ole | 2009 | 0/1 | |
| 12650 | TOMIČ-ČERKEZ, Beatriz | Likovna vzgoja 5 ; učbenik za likovno vzgojo | 0/1 | ||
| 10137 | CIUHA, Peter | Likovna vzgoja 7 ; učbenik za likovno vzgojo v sedmem razredu osnovne ole | 2006 | 1/1 | |
| 9544 | KARLAVARIS, Bogomil | Likovna vzgoja ; priročnik za učitelje razrednega pouka | 1991 | 0/0 | |
| 8080 | DUH, Matja | Likovna vzgoja v prvi triadi devetletne osnovne ole ; priročnik za učitelje razrednega pouka | 2003 | 1/1 | |
| 5959 | BERCE, Helena | Likovna vzgoja. Načini dela pri likovni vzgoji. Priročnik za učitelje na predmetni stopnji osnovne ole | 1993 | 0/0 | |
| 10480 | TACOL, Tonka | Likovne igrarije, učbenik za likovno vzgojo v 3.razredu osnovne ole | 2003 | 1/1 | |
| 7780 | TACOL, Tonka | Likovne igrarije. Priročnik za učitelja k učbeniku za 2. razred devetletne osnovne ole | 2002 | 0/0 | |
| 7781 | TACOL, Tonka | Likovne igrarije. Učbenik za likovno vzgojo v 2. razredu devetletne osnovne ole | 2002 | 1/1 | |
| 12396 | TOMIČ ČERKEZ, Beatriz | Likovne kuharije ; uporabne likovne tehnike | 2010 | 0/1 | |
| 5943 | GERLOVIČ, Alenka | Likovni pouk otrok | 1968 | 0/0 | |
![]() | 14221 | TACOL, Tonka | Likovno izraanje 1. Priročnik za učitelje 1. razreda osnovne ole ; Priročnik za učitelje 1. razreda osnovne ole | 2016 | 1/1 |
| 9517 | TACOL, Tonka | Likovno izraanje 4 ; Učbenik za likovno vzgojo za 4. razred devetletne osnovne ole | 2005 | 1/1 | |
| 14771 | Likovno izraanje 6 - modri učbenik | Likovno izraanje 6 - modri učbenik ; Učbenik za 6. razred devetletne osnovne ole | 2013 | 1/1 | |
| 14789 | Likovno izraanje 6 - modri učbenik | Likovno izraanje 6 - modri učbenik ; Učbenik za 6. razred devetletne osnovne ole | 2013 | 1/1 | |
| 14965 | Likovno izraanje 6 - modri učbenik | Likovno izraanje 6 - modri učbenik ; Učbenik za 6. razred devetletne osnovne ole | 2013 | 2/2 | |
| 15014 | Likovno izraanje 6 - modri učbenik | Likovno izraanje 6 - modri učbenik ; Učbenik za 6. razred devetletne osnovne ole | 2013 | 5/5 | |
| 15038 | Likovno izraanje 6 - modri učbenik | Likovno izraanje 6 - modri učbenik ; Učbenik za 6. razred devetletne osnovne ole | 2013 | 1/1 | |
| 15458 | Likovno izraanje 6 - modri učbenik | Likovno izraanje 6 - modri učbenik ; Učbenik za 6. razred devetletne osnovne ole | 2013 | 1/1 | |
| 12613 | Likovno izraanje 6 | Likovno izraanje 6 ; učbenik za likovno vzgojo za 6. razred devetletne osnovne ole | 2006 | 41/43 | |
| 13048 | LIKOVNO izraanje 6: učbenik za 6. razred osnovne ole | Likovno izraanje 6 ; učbenik za likovno vzgojo za 6. razred devetletne osnovne ole | 2013 | 0/0 | |
| 10784 | TACOL, Tonka | Likovno izraanje 6: učbenik za likovno vzgojo za 6. razred devetletne osnovne ole | 2006 | 1/1 | |
| 9920 | TACOL, Tonka | Likovno izraanje 6:učbenik za likovno vzgojo za 6.razred devetletne osnovne ole | 2005 | 1/1 | |
| 13652 | Likovno izraanje 7 - modri učbenik | Likovno izraanje 7 - modri učbenik ; Učbenik za 7. razred devetletne osnovne ole | 2013 | 37/38 | |
| 14614 | Likovno izraanje 7 - modri učbenik | Likovno izraanje 7 - modri učbenik ; Učbenik za 7. razred devetletne osnovne ole | 2013 2014 2015 2016 | 3/4 | |
| 14964 | Likovno izraanje 7 - modri učbenik | Likovno izraanje 7 - modri učbenik ; Učbenik za 7. razred devetletne osnovne ole | 2013 2014 2015 2016 | 4/5 | |
| 15013 | Likovno izraanje 7 - modri učbenik | Likovno izraanje 7 - modri učbenik ; Učbenik za 7. razred devetletne osnovne ole | 2013 2014 2015 2016 | 1/1 | |
| 15033 | Likovno izraanje 7 - modri učbenik | Likovno izraanje 7 - modri učbenik ; Učbenik za 7. razred devetletne osnovne ole | 2013 2014 2015 2016 | 3/3 | |
| 13055 | LIKOVNO izraanje | Likovno izraanje 7: učbenik za 7. razred osnovne ole | 2013 | 0/0 | |
| 13653 | Likovno izraanje 8 - modri učbenik | Likovno izraanje 8 - modri učbenik ; Učbenik za 8. razred devetletne osnovne ole | 2013 | 35/37 | |
| 14756 | Likovno izraanje 8 - modri učbenik | Likovno izraanje 8 - modri učbenik ; Učbenik za 8. razred devetletne osnovne ole | 2013 2014 2015 2016 | 3/3 | |
